Cylindrée (cm3) | 41.5 |
---|---|
Puissance (kW/cv) | 1.78 / 2.42 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.79 |
La consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (l/h) | 1.05 |
Poignée type | U |
Poids à sec (kg) | 8.5 |
Type de carburateur | Diaphragm |
Système d'assistance au démarrage | Soft Start |
Axe de transmission - Type | Solide |
Axe de transmission - Diamètre (mm) | 8 |
Tige - Diamètre (mm) | 28.0 |
Braquet | 1.33 |
Pour plus d'informations contactez ccm motoculture au 04.42.22.08.75