Cylindrée (cm3) | 21.2 |
---|---|
Puissance (kW/cv) | 0.71 / 0.97 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.40 |
La consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (l/h) | 0.45 |
Poignée type | L |
Poids à sec (kg) | 4.3 |
Type de carburateur | Diaphragm |
Système d'assistance au démarrage | Soft Start |
Axe de transmission - Type | Flexibel |
Axe de transmission - Diamètre (mm) | 6 |
Tige - Diamètre (mm) | 25.0 |
Dispositif de coupe standard | Nylon kop |
Pour plus d'informations contactez ccm motoculture au 04.42.22.08.75